Die Fukushima Reaktoren
Reaktor block | Reaktortyp | Bauart | Contain-ment | Herstel-ler | Netto leistung | Brutto leistung | thermische Leistung | Bau- beginn | Ans Netz | Betrieb |
I-1 | SWR | BWR/3 | Mark1 | General Electric | 439 MW | 460 MW | 1380 MW | 28.07.1967 | 17.111970 | 26.03. 1971 – 11.03-2011 |
I-2 | SWR | BWR/4 | Mark2 | General Electric | 760 MW | 784 MW | 2381 MW | 09.061969 | 24.12.1973 | 18.07. 1974 – 11.03.2011 |
I-3 | SWR | BWR/4 | Mark2 | Toshiba | 760 MW | 784 MW | 2381 MW | 28.12.1970 | 26.10.1974 | 27.03.1976 – 11.03.2011 |
I-4 | SWR | BWR/4 | Mark2 | Hitachi | 760 MW | 784 MW | 2381 MW | 12.02.1973 | 24.02.1978 | 12.10.1978 – 11.03.2011 |
I-5 | SWR | BWR/4 | Mark2 | Toshiba | 760 MW | 784 MW | 2381 MW | 22.05.1972 | 22.09.1977 | 18.04.1978 – 17.12.2013 |
I-6 | SWR | BWR/5 | Mark2 | General Electric | 1067 MW | 1100 MW | 3293 MW | 26.10.1973 | 04.05.1979 | 24.10.1979 – 17.12.2013 |
Weitere Infos erhältlich unter:
http://www.tepco.co.jp | Die offizielle Info Seite des AKW Betreibers |
http://de.wikipedia.org | Das AKW Fukushima auf Wikipedia |
http://www.nsr.go.jp | Die Japanische Atom Aufsicht |
https://www.nrc.gov | Funktionsweise des Siedewasserreaktor BWR |
http://www.meti.go.jp | Japanisches Industrie Ministerium |
https://www.grs.de | Deutschen Gesellschaft für Reaktorsicherheit zu Fukushima |
http://www.iaea.org | Die Internationale Atom Energie Agentur IAEA listet alle AKW der Welt mit Leistung, Inbetriebnahmedatum usw. auf, |