Vorkommnisse in Schweizer AKW (ENSI)
AKW in der Schweiz (4 in Betrieb, 2 Stillgelegt)
Mühleberg KKM | Inbetriebnahme: 1971.07.01 Siedewasserreaktor Nettoleistung je 373 MWel Eigentümer: BKW-FMB (100%) Das AKW wurde am 20.12.2019 abgeschaltet und befindet sich im Rückbau |
Beznau KKB 1 und 2 | Inbetriebnahme: 1969.07.17 / 1971.10.23 Druckwasserreaktoren Nettoleistung je 365 MWel Eigentümer: BKW-FMB (100%) Gehören zu 100 Prozent der Axpo Holding (bis zur Umbenennung 2009 Nordostschweizerische Kraftwerke NOK) |
Gösgen KKG | Inbetriebnahme: 1979.02.02 Nettoleistung 1010 MWel Druckwasserreaktor Beteiligungen am AKW Gösgen (09.2024): ALPIQ AG 40% Axpo Power AG (25%) Stadt Zürich (15%) Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW, 12,5%) Energie Wasser Bern (ewb, 7,5%) |
Leibstadt KKL | Inbetriebnahme: 1984.05.24 Siedewasserreaktor Nettoleistung 1233 MWel Beteiligungen am AKW Leibstadt (09.2024): AEW Energie AG, 5,4 % www.aew.ch Alpiq AG, 27,4 % www.alpiq.ch Axpo Power AG, 22,8 % www.axpo.com Axpo Solutions AG, 16,3 % www.axpo.com BKW Energie AG, 14,5 % www.bkw.ch CKW AG, 13,6 % www.ckw.ch |
Lucens | Inbetriebnahme: 1968.01.29 Schwerwasser Gasgekühlter Reaktor Nettoleistung: 6MWel, 30 MWt; Eigentümer und Betreiber: Energie Ouest Suisse (EOS); |
Beteiligungen | Schweizer EW sind am Betrieb des AKW Cattenom (F) beteiligt. Cattenom (F) |
Forschungsreaktoren
Name der Anlage | Art der Anlage | Bemerkungen | Baubeginn Inbetriebnahme Abschaltung | Bemerkungen |
PROTEUS | kritische Anordnung | Stillgelegt | 01.06.1965 01.01.1968 19.04.2011 | 1 kWt; Eigentümer und Betreiber: Paul Scherrer Institut (PSI); Forschungsreaktor |
AGN 201 P | HOMOG (S) | Stillgelegt | 01.05.1958 01.06.1958 01.01.1987 | Eigentümer und Betreiber: Universität Genf; Ausbildungsreaktor |
AGN 211 P | HOMOG (S) | Stillgelegt | 30.04.1959 01.08.1959 12.2015 | 2 kWt; Eigentümer: Universität Basel; Betreiber: Institut für Physik; Ausbildungsreaktor |
DIORIT | Schwerwasserreaktor | PSI früher (Eidgenössischen Instituts für Reaktorforschung (EIR)) in Würenlingen CH. Stillgelegt und rückgebaut, mit Ausnahme Reaktorgebäude | 01.01.1957 10.10.1960 07.07.1977 | 30.000 kWt; Eigentümer und Betreiber: Paul Scherrer Institut (PSI); Forschungsreaktor |
CROCUS | kritische Anordnung Die Kernanlagen der Eidgenössischen Technischen Hochschule LausanneEPFL umfassen den Forschungsreaktor CROCUS, das Neutronenexperiment CARROUSEL, die Neutronenquelle LOTUS und die angegliederten Labors. | In Betrieb | 01.01.1979 13.07.1983 | 0,10 kWt; Eigentümer: Labor für Reaktorphysik; Betreiber: École polytechnique fédérale de Lausanne; Ausbildungsreaktor |
Lucens (VAKL) | Schwerwasserreaktor, unterirdisch | Nach Unfall rückgebaut | 01.07.1962 10.05.1968 21.01.1969 | 30 MWt; Eigentümer und Betreiber: Energie Ouest Suisse (EOS); Versuchsatomkraftwerk |
Saphir | Schwimmbadreaktor (Leichtwasser) | Stillgelegt und rückgebaut, mit Ausnahme Reaktorgebäude | 01.05.1956 30.04.1957 13.05.1994 | 10.000 kWt; Eigentümer: Paul Scherrer Institut (PSI); Betreiber: Saphir Division, Paul Scherrer Institut; Forschungsreaktor |
Reaktorkatastrophe
VAKL Lucens Versuchs-Atom-Kraftwerk Lucens | 1968 wurde Lucens dem Betrieb übergeben. Als der Reaktor am 21. Januar 1969 hochgefahren wurde, kam es zum Kontrollverlust: Im Kühlkreislauf hatten sich Korrosionsspuren gebildet, die einen Teil der Brennelemente überhitzen und schmelzen liessen. Der Moderatortank barst explosionsartig und schweres Wasser wurde zusammen mit radioaktivem Material durch die Reaktorkaverne geschleudert. Die Havarie des Lucens–Reaktors zählte auch weltweit zu den nennenswerten Reaktorunfällen. |
Atom Müll Anlagen
ZWILAG | ZWILAG Zwischenlager Würenlingen AG, „Zwischenlager“ für Radioaktive Abfälle |
ZWIBEZ Bundeswischenlager im PSI | ZWIBEZ Bundeswischenlager im PSI |
Atomenergie Schweiz
https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/149147 | Archiv zur Geschichte der Atomergie in der Schweiz |
Die AKW-Betreiberfirmen
Axpo | Die Axpo ist die Holding der Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK), der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) und der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg (EGL). DieAxpo betreibt die beiden AKW Beznau 1 und 2 und ist an den AKW Gösgen und Leibstadt beteiligt. Die Aktien der Axpo Holding befinden sich zu 100 % in der Hand der nordostschweizerischen Kantone bzw. Kantonswerke. |
BKW FMB Energie AG | Bernische Kraftwerke, Force Motorique Bernoise mit Sitz in Bern ist eine halbstaatliche (Kt. Bern) Aktiengesellschaft. Die BKW hat das inzwischen abgeschaltete AKW Mühleberg betrieben. |
www.alpiq.ch | Die Alpiq Holding AG ist ein international tätiger Schweizer Energiekonzern. Das Unternehmen ging aus dem Zusammenschluss der Atel Holding(vormals Motor-Columbus) und der EOS Holding hervor. Der neue Energiekonzern mit mehr als 10’000 Mitarbeitern hat seinen Sitz in Neuchâtel. Alpiq hält eine 40%-Beteiligung am schweizerischen Kernkraftwerk Gösgen (Leistung 1020 MW), dessen Geschäftsleitung sie inne hat. Am schweizerischenKernkraftwerk Leibstadt (Leistung 1165 MW) hält sie 27 Prozent. |